產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
筆式個(gè)人劑量計(jì)“EcotestVIP”
EcotestVIP的特色
EcotestVIP規(guī)格
γ劑量率測(cè)試范圍 | usv/h | 0.01-1000; |
累積劑量 | msv | 1usv-10sv |
能量范圍 | MeV | 50Kev-3Mev |
在自然的輻射背景下,電池(兩節(jié)7號(hào)(AAA)電池)壽命 | 小時(shí) | 2500 |
含有兩節(jié)7號(hào)(AAA)電池電池的探測(cè)器其正常工作的電源電壓 | 伏特 | 3.0 |
探測(cè)器的平均使用壽命 | 年 | ≥6 |
重量 | 千克 | 0.06 |
尺寸規(guī)格 | 毫米 | 33×15×137 |
包裝清單
EcotestVIP 放射量計(jì)-放射計(jì)
使用說明書
包裝盒